Branchenbuch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf diesen Seiten präsentieren sich die Gewerbebetriebe der Gemeinde Hodenhagen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bau & Handwerk nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ap-ingenieure - Ingenieurbüro für Bauwesen - Bahnhofstr. 59 | 05164/8000072 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arno Altmann - Baugesellschaft mbH - Bahnhofstraße 59 | 05164 / 550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT Schoppmeier GmbH - Bautenschutz - Kurt-Hujer-Weg 21 | 05164 / 800435 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremer Paletten-Kontor - Lilienthalstraße 7 | 05164 / 800120 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnergieWert Bauen H. Rohlfs - Bauplanung, Energieberatung - Lindberghstr.1 | 05164-802329 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugzeug-Instandhaltung Hodenhagen GmbH - Am Flugplatz | 05164 / 1578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gottschalk - Sanitär/Heizung/Rohrleitungsbau - Am Flugplatz 6 | 05164-91500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT Gebäudetechnik GmbH - Knickerbusch 17 | 05164 / 716 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidt, Kuno - Baugeschäft - Meißering 35 | 05164 / 800995 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidt, Hans-Günther - Malerarbeiten aller Art - Kreuzkamp 58 | 05164 / 1589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillert, Detlev - Innenausbau, Hausmeisterservice - Bahnhofstr. 31 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillert, Frank - Maurerarbeiten und Innenausbau - Bahnhofstr. 36a | 05164 / 801690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemp, Herbert - Elektroinstallation u. -einzelhandel - Am Park 17 | 05164 / 2267 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körber, Siegfried - Schmied, Landmasch., Fahrräder - Heerstr. 15 | 05164 / 739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreth, Rolf - Bau- und Möbeltischlerei - Marktstr. 17 - Ahlden | 05164 / 91222 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krüger, Heinz - Bft Tankstelle, Sanitär + Heizung - Heerstr.46 | 05164 / 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyenburg, Gerd - Metallverarbeitung - Beinhornstr. 5 | 05164 / 2537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moench, Helge - Elektroinstallation u.- einzelhandel - Allerstr. 10a | 05164 / 337 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plesse, Michael - Mobiler Tischlerservice - Auf dem Brink 2 | 05164 / 1785 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosner, Kai - Maler & Lackierermeister - 0173/8519547 | 05164 / 802341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwiesselmann, Alfred - Elektroinstallation - Kreuzkamp 29 | 05164 / 368 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sittkus, Günter - Baugeschäft, Maurerhandwerk - Reiherbusch 2a | 05164 / 1260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söhnholz Bau - Maurer/Betonarbeiten - Eichenallee 8, Eickeloh | 05164 / 2388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALO Schnittholz GmbH - Holzfachmarkt - Eickeloher Str. 2 | 05164 / 555 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer & Internet nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGN AM DEICH - Botje, Sabine, Grafik- und Webdesign - Helmut-Reichmann-Weg 38 | 05164 / 800 222 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Service + Handel - Büchler, Dirk - Bahnhofstraße 53 | 05164 / 909 870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick bit Untern. u. EDV-Beratung GmbH - Wolf-Hirth-Weg 30 | 05164 / 2853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wwwideen Internetagentur - M. Grünberg - Bahnhofstr. 63 Homepage | 05164 / 802 868 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.imagebar.eu Fotos für Webdesigner - M. Grünberg - Bahnhofstr. 63 | 05164 / 802 868 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungen nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Fahrschule - Fahrschule Dembinski - Heerstraße 40 | 05161 / 71327 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrschule Aßmus - Bahnhofstr. 55 | 05167 / 751 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestattungen - Kreth, Rolf - Marktstr. 17 - Ahlden | 05164 / 91222 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohrs Bestattungen - Bahnhofstr. 34 | 05164 / 802 255 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Katzenhaus H. Reinecke - Kleintierpension - Neues Dorf.11 | 05164-2396 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diederich - Taxiunternehmen / Mietwagen - Im Bossel 7 | 05164 / 9710-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseur Schnittpunkt - Annussek GmbH - Bahnhofstraße 15a | 05164 /1278 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseur Bettina Bissel - Frisuren und Perücken - Heerstr. 40 | 05164 / 802925 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gottschalk - Sanitär/Heizung/Rohrleitungsbau- Am Flugplatz 6 | 05164-91500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green purity GmbH - Reinigungssysteme, Beinhornstraße 9 | 05164 / 801533 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidt, Aribert - Forstl. Dienstleistungen - Allerblick 1 | 05164 / 901675 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruse, Werner - Forstbetrieb - Im langen Felde 13 | 05164 / 713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienverwaltung Carola Fernau, Vermietung und Verkauf - Sachsenring 2 | 05164 / 801495 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohlfs, Monika - Kosmetikberatung - Allerblick 16 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runge, Sabine - Medizinische Fußpflege - Heerstraße 36 | 05164 / 2074 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelhandel nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERMO Treibgastechnik Balzer - Am Flugplatz 8 | 05164 / 91414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backshop Vatter - Allerstraße 1 | 05164 / 91280 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäckerei Bunke - Bahnhofstraße 16 | 05164 / 1780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäckerei Steinecke GmbH & Co. KG - Am Markt | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütenzauber - Blumengeschäft - C. Stein, Kreuzkamp 1 | 05164 / 802566 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumenstübchen Sittkus - Blumen + Geschenke - Kreuzkamp 14 | 05164 / 2400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büchler, Dirk - EDV-Service + Handel - Bahnhofstraße 53 | 05164 / 909870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gärtnerei Harms - Gärtnerei & Floristik - Lünzheide 25 | 05164 / 443 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gottschalk - Sanitär/Heizung/Rohrleitungsbau- Am Flugplatz 6 | 05164-91500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green purity GmbH - Reinigungssysteme - Beinhornstraße 9 | 05164 / 801533 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedi Puppenmanufaktur - Werkhaus - Lönsring 4 | 05164 / 801817 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köhler - Schlachterei u. Fleischhandel - Bahnhofstr. 67 | 05164 / 733 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körber - Schmied - u. Landmaschinen, Fahrräder - Heerstr. 15 | 05164 / 739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krüger, Heinz - Bft Tankstelle, Sanitär + Heizung - Heerstr.46 | 05164 / 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Marken-Discount GmbH & Co oHG - Am Markt | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neukauf - Edeka & Post, Lotto - Allerstr. 1 | 05164 / 1729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nippa - Handarbeits- u. Schulbedarf - Heerstraße 28 | 05164 / 91087 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pralles Hofladen - Heerstraße 43 | 05164 / 727 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starosky, Paul - Weinhandel und Weinimport - Kleiner Kamp 1 | 05164 / 533 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runge, Cord - Gemischtwarenhandel - Heerstraße 21 | 05164 / 520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlecker - Drogeriemarkt - Bahnhofstraße 13 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALO Schnittholz GmbH - Holzfachmarkt - Eickeloher Str. 2 | 05164 / 555 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischmann Werksvertretung für Landmasch. - Beinhornstr. 1a | 05164 / 801538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeit nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deppe, Tatjana - Reit-u. Kutschfahrten - Zeppelinstr. 5 | 05164 / 1353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joker Spielhallen GmbH - Bahnhofstr. 40 | 05164 / 801298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiosk mit Ausschank / Minigolf - Volksloh | 05164 / 311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchhof, Otto - Zeltverleih - Allerstr. 2 | 05164 / 1245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serengeti Safaripark Hodenhagen GmbH - Am Safaripark 1 | 05164 / 531 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomie nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe am Deich - Heerstr. 31 | 05164 / 1249 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliegerstübchen Samira - Deutsch-Asiat. Küche - Arthur-Martens-Str. | 05164 / 800852 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letito - Eiscafe-Bistro - Heerstr. 40 | 05164 / 901661 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pizzeria da Robin - Restaurant - Heerstr. 38a | 05164/3919946 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Zur Kastanie - Heerstraße 1 | 05164 / 745 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Athena - Kreuzkamp 1 | 05164 / 901590 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportpension - Gaststätte/Partyservice/Pension - Am Sportplatz 1 | 05164 / 311 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels & Unterkünfte nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Western Domicil Hotel - Hudemühlenburg 18 | 05164 / 8090 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienhaus Sonnenrein, S. Tietjen - Bierde 73, 29693 Böhme | 05164 / 91144 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienwohnung Erika, S. Dietz - Lehmbank 1, 29693 Eickeloh | 05164 / 800391 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienhäuser Stapf, Heike Stapf - Hirtenweg 21, 29690 Büchten | 05164 / 1224 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension Lisa Runge, Heerstr. 21 | 05164 / 520 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| the cosy home, H. Bott u. Th. Werner - Kampsunder 16 | 05164 / 801050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästehaus Kuhrau - Schlesierweg 3 | 05164 / 91884 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästehaus Gitta, G. Genz - Ilexweg 18 | 05164 / 1271 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästehaus Lepen, M. Lepen - Lünzheide 17 | 05164 / 1617 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienwohnung Möller, E. Möller - Tulpenweg 9 | 05164 / 2352 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus zwischen Deich und Heide, Sprockhoff + Weber - Am Stege 5 | 05164 / 8669 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportpension E. Lindner - Am Sportplatz 1 | 05164 / 311 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit & Soziales nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleintierpraxis Dr. A. Krull - Bahnhofstraße 63a Tierarzt praxis | 05164 / 800381 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löwen-Apotheke - Bahnhofstraße 13 | 05164 / 91133 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderyogaschule - Kleiner Garten der Sinne J. Altmann - Knickerbusch 15 |
05164/909510 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOGA INTIME - Garten der Sinne G. Wegner–Blischke - Kurt-Hujer-Weg 19a |
05164 / 2935 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medizinische Fußpflege - Brand-Rohlfs, Andrea - Neues Dorf 18 | 05164 / 2924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medizinische Fußpflege - Runge, Sabine - Heerstraße 36 | 05164 / 2074 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitätshaus Hodenhagen - Bahnhofstraße 13 | 05164 / 800966 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutshof Hudemühlen Wohnh.+ Schule für Behinderte - Gutsweg 1 | 05164 / 97110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Linden GmbH - Wohnheim für Behinderte - Kapellenweg 2 | 05164 / 909905 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierheim Hodenhagen - Tierschutzv. - Tierfriedhof - Heerstr. 52 | 05164 / 1626 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARS Altmann AG - Automobillogistik - Lilienthalstraße 2 - 5 | 05164 / 986690 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg GmbH - Kunststofftechnik - Beinhornstr. 1 | 05164 / 91084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW Distributionszentrum - Lilienthalstraße 4 | 05164 / 9700-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluedis GmbH - Anlagenbau aller Art - Bahnhofstraße 65 | 05164 / 800958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERMO Treibgastechnik Balzer - Am Flugplatz 8 | 05164 / 91414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hölscher Wasserbau GmbH & Co. KG - Beinhornstraße 7 | 05164/9668-30 |
ITW Automotive Products GmbH & Co. KG - Bahnhofstr. 50a |
05164 / 989-0 ![]() Netto GmbH & Co oHG - Logistikzentrum - Lindbergh 8 |
05164 / 988-0 Mylius - technischer Service - Feinwerkmechanik - Lönsring 24 |
05164 / 91215 Polytec - Rentrop Kunststofftechnik GmbH - Am Flugplatz 3 |
05164 / 9856-0 KFZ
nach oben | Autohaus Peter Ernst - Ihr Renault Partner - Am Flugplatz 7, |
05164 / 466
| Aral Tankstelle Marschallek - KFZ - Meisterbetrieb - Heerstr. 41 |
|
05164 / 682
| Autoservice Hodenhagen Ch. Fieweger - Lilienthaltstr. 3 |
05164 / 9797-0 |
Peters, Bodo - Kfz-Service - Heerstraße 46 |
05164/8017971
|
Rechtsanwälte
nach oben | Carmen Spies - Rechtsanwältin - Heerstraße 40 |
05164 / 802791 Reisen
nach oben | Reisewelt Sgries - Am Park 19 |
05164 / 901208
| Horstmann´s Minicar + Omnibusreisen - Knickerbusch 4 |
05164 / 800150 Friedrich von Below GmbH & Co. KG - Busreisen - Lünzheide 72 |
05164 / 621 Spedition - Fuhrunternehmen
nach oben | Friedrich von Below GmbH & Co. KG - Busreisen - Lünzheide 72 |
05164 / 621 Horstmann´s Minicar + Omnibusreisen - Knickerbusch 4 |
05164 / 800150 Schenker-BTL AG - Spedition - Lilienthalstr. 4 |
05164 / 9702-0 Singpiel, Heinz - Langholztransporte, Kranarbeiten - Bahnhofstr.3 |
05164 / 630 Versicherungen & Finanzen
nach oben | Immobilienverwaltung Carola Fernau, Vermietung und Verkauf - Sachsenring 2 |
05164 / 801495![]() Kreissparkasse Walsrode - Heerstr. 40 |
05164 / 9868-0 Volksbank Lüneburger Heide eG - Heerstr.37 |
0800/0965100 Schmidt - Versicherungen, Finanzdienstl. - Neues Dorf 13a |
05164 / 91105 VICTORIA Versicherung - Daniel Blajus - Heerstraße 29 |
05164 / 801307![]() VICTORIA Versicherung - Manuel Hönes |
05164 / 801307 VGH Versicherung - Szepanski, Hans-Dieter - Heerstraße 40 |
05164 / 91111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||